串口透傳
數(shù)字量采集
模擬量采集
標準協(xié)議
無線透傳
4G上云
首頁
產(chǎn)品
解決方案
關(guān)于我們
服務(wù)支持
聯(lián)系我們
串口透傳
數(shù)字量采集
模擬量采集
標準協(xié)議
無線透傳
4G上云
切換產(chǎn)品
硬件參數(shù):1路232/485串口,2AI-1DI-1DO等多路IO
聯(lián)網(wǎng)功能:CAT1 4G 、高功率LORA(433MHZ、915MHZ)
采集功能:支持采集模擬量、數(shù)字量采集,支持快速的脈沖計數(shù)
本地透傳:通過LORA實現(xiàn)12KM以內(nèi)的無線數(shù)據(jù)透傳
云端接入:通過4G實現(xiàn)與云平臺的遠程無線數(shù)據(jù)監(jiān)控
應(yīng)用場景:工廠、礦山、油田、水利、農(nóng)業(yè)、港口等
支持2路的12位高精度模擬量輸入,支持1路的數(shù)字量輸入和1路的數(shù)字量輸出(2AI、1DI、1DO),支持電流型和電壓型,支持多種量程和倍率計算;支持1路的干、濕接點可選的0~60V數(shù)字量輸入(默認干接點,支持計數(shù)器功能);支持1路的光耦隔離的晶體管輸出;
內(nèi)嵌大功率、遠距離的LORA傳輸芯片,發(fā)射功率可達30dbm,最大支持12KM的距離傳輸; 支持410~493MHz和850~930MHz可選配頻段,國內(nèi)外均可用;
可靈活配置LORA的信道、功率、空中速率等參數(shù);支持最大幀長和超時時間設(shè)定,適合各種數(shù)據(jù)包和相應(yīng)速度的場景應(yīng)用;
支持標準的Modbus RTU協(xié)議進行本地的IO控制和數(shù)據(jù)采集;
支持通過4G網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)將串口及IO的數(shù)據(jù)通過MQTT協(xié)議上傳到各種云端平臺和系統(tǒng);
支持232或者485串口的無線透傳、支持點對點、點對多點的數(shù)據(jù)透傳
支持不同系統(tǒng)共存的無干擾的數(shù)據(jù)透傳;
1)6~35V寬電壓設(shè)計、-40~+85℃寬溫設(shè)計;
2)隔離的RS232或RS485設(shè)計,15KV ESD保護;
3)采用光耦隔離的數(shù)字量輸入、精準基準電壓和高可靠性的繼電器設(shè)計;
硬件規(guī)格 | ||
---|---|---|
硬件平臺 | CPU核心 | 32位 Arm Cortex-M4 |
接口特性 | 電源接口 | DC 6V-35V (接線端子) |
串口接口 | 1個串口(RS232/RS485),15KV ESD保護,1200~128000bit/s,默認19200 | |
模擬量輸入 | 2個12位采集精度的AI(可選電流型和電壓型) 電流型4~20mA,0~20mA 電壓:0~5V,0~10V等 |
|
數(shù)字量輸入 | 1路光耦隔離0~60V輸入DI,支持計數(shù)器功能(默認干接點) | |
數(shù)字量輸出 | 1路光耦隔離數(shù)字量輸出DO ,小于1A負載 | |
天線接頭 | LORA天線:SMA x 1 / 4G天線:SMA x 1 | |
SIM卡座 | 直插卡座 * 1(中卡) | |
接線端子 | 12*3.5mm | |
LORA(可選) | 工作頻段 | 410~493MHz或者850~930MHz可選 |
接收靈敏度 | 150dBm | |
發(fā)射功率 | 22dBm | |
通信距離 | 12KM(建議室內(nèi)1~2KM,室外4~6KM) | |
空中速率 | 0.48Kbps~62.5Kbps(最高可達300Kbps) | |
發(fā)射電流 | 650mA | |
LORA信道 | 6個信道,可配置 | |
4G(可選) | 網(wǎng)絡(luò)制式 | LTE Cat1 ,最大下行速率10Mbps,最大上行速率5Mbps |
機械特性 | 外形尺寸 | 93x54x22mm |
安裝方式 | 板面安裝 | |
外 殼 | 黑色殼 | |
防護等級 | IP30 | |
散熱方式 | 無風扇散熱 | |
重量 | 260g | |
設(shè)備功率 |
待機功率 | 200mA-240mA@12V |
工作功率 | 250mA-290mA@12V | |
峰值功率 | 300mA@12.0V | |
環(huán)境濕度 | 環(huán)境濕度 | 5 %~ 95% (無凝霜) |
存儲溫度 | -40 ℃~ 85℃ | |
工作溫度 | -20℃ ~ 70℃ | |
指示燈 | PWR | 電源指示燈顯示 |
COM | 串口狀態(tài)燈顯示 | |
LORA | LORA指示燈 | |
LIVE | 運行狀態(tài)燈顯示 | |
EMC指標 | 靜電放電 抗擾度 |
GB/T17626.2-2018,level4 |
電快速瞬變 脈沖群抗擾度 |
GB/T17626.4-2018,level4 | |
振蕩波磁場 抗擾度 |
GB/T17626.18-2016,level4 | |
射頻電磁場 輻射抗擾度 |
GB/T17626.3-2016,level4 | |
浪涌(沖擊) 抗擾度 |
GB/T17626.5-2019,level4 | |
工頻磁場 抗擾度 |
GB/T17626.8-2006,level4 | |
物理特性 | 振動 | GB/T2423.10-2008 |
沖擊 | GB/T2423.5-2019 | |
跌落 | GB/T2423.8-1995 |
Modbus地址映射表 | ||
---|---|---|
類別 | 項目 | 地址 |
模擬量輸入采樣值 | AI0~AI1 | 40000、40001(無符號整形) 30000、30001(無符號整形) |
模擬量輸入真實值 | AI0~AI1 | 40050、40052(浮點型) 30050、30052(浮點型) |
數(shù)字量輸入 | DI0 | 10000(開關(guān)量) |
數(shù)字量輸出 | DO0 | 00000(開關(guān)量) |
硬件選型 | |
---|---|
訂貨號 | WD140-<N>-<I>-<S> |
N(上行網(wǎng)絡(luò)) | L(帶LORA模塊)/ G(帶4G模塊 CAT1)/W (帶WIFI模塊,開發(fā)中*) |
I(I O模塊) | M0211(M表示模塊,0表示無AO、2表示2個AI,1表示1個DI,1表示1個DO) |
S(串口類型) | -232:RS232串口; -485:RS485串口 |
示例 | WD140-LM0211-485(國內(nèi)頻段:410~493MHz LORA,485串口) WD140-GM0211-485(國內(nèi)頻段:4G CAT1,485串口) WD190-LM0211-485(國內(nèi)頻段:850~930MHz,22dbm,485串口) |
【產(chǎn)品規(guī)格說明書】WD140產(chǎn)品規(guī)格說明書V1.0
【產(chǎn)品使用手冊】WD140產(chǎn)品使用手冊V1.05